【赛事名称】塔斯马尼亚跳伞蚁VS新西兰破坏者
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2024-12-25 15:00
北京时间2024-12-25 15:00,NBL的一场精彩对决即将上演——塔斯马尼亚跳伞蚁迎战新西兰破坏者。【塔斯马尼亚跳伞蚁vs新西兰破坏者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塔斯马尼亚跳伞蚁vs新西兰破坏者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塔斯马尼亚跳伞蚁近期赛程、新西兰破坏者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁 | 20 | 22 | 22 | 33 | 97 | 胜 |
新西兰破坏者 | 18 | 21 | 19 | 24 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
NBL | 2024-01-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 88 : 94 | 新西兰破坏者 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2024-01-01 | 新西兰破坏者 | 98 : 93 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2023-12-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 80 | 新西兰破坏者 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2023-11-16 | 新西兰破坏者 | 97 : 92 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2023-09-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 85 | 新西兰破坏者 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2023-02-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 92 | 新西兰破坏者 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2023-02-16 | 新西兰破坏者 | 78 : 89 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-29 | 布里斯班子弹 | 86 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
NBL | 2024-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 91 | 墨尔本联 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-12-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 90 : 99 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 73 | 阿德莱德36人 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 墨尔本联 | 97 : 70 | 新西兰破坏者 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-12-01 | 新西兰破坏者 | 112 : 123 | 珀斯野猫 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBL | 2024-11-28 | 新西兰破坏者 | 71 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -38 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 12 | 85.179 | 82.321 | 2.857 | 4 | 57.14% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 86.536 | 80.214 | 6.321 | 2 | 64.29% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!