2024-10-24 10:15:08

NBA 2024-10-24 07:30 费城76人 VS 密尔沃基雄鹿

当前位置: jrs直播 > 篮球直播 > NBA直播费城76人 VS 密尔沃基雄鹿直播
费城76人 费城76人
NBA常规赛
109  :   124
10-24 07:30
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿

【赛事名称】76人VS雄鹿

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-10-24 07:30

北京时间2024-10-24 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——76人迎战雄鹿。【76人vs雄鹿直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【76人vs雄鹿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了76人近期赛程、雄鹿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
费城76人 费城76人 23 24 34 28 109
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿 22 36 42 24 124

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-24 雄鹿 124 : 109 76人 15 233
NBA 2024-03-15 76人 105 : 114 雄鹿 -9 219
NBA 2024-02-26 雄鹿 119 : 98 76人 21 217
NBA 2023-10-27 76人 117 : 118 雄鹿 -1 235
NBA 2023-04-03 76人 104 : 117 雄鹿 -13 221
NBA 2023-03-05 76人 133 : 130 雄鹿 3 263

两队近 6 场交锋,费城76人1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

近期战绩

费城76人 76人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-24 马刺 106 : 111 76人 -5 217
NBA 2024-12-22 76人 99 : 126 骑士 -27 225
NBA 2024-12-21 黄蜂 98 : 108 76人 -10 206
NBA 2024-12-17 76人 121 : 108 黄蜂 13 229
NBA 2024-12-14 步行者 121 : 107 76人 14 228
NBA 2024-12-09 76人 108 : 100 公牛 8 208
NBA 2024-12-07 魔术 94 : 102 76人 -8 196
NBA 2024-12-05 魔术 106 : 102 76人 4 208
NBA 2024-12-04 76人 110 : 104 黄蜂 6 214
NBA 2024-12-01 76人 111 : 96 活塞 15 207

两队近 10 场交锋,费城76人7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

密尔沃基雄鹿 雄鹿近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-24 雄鹿 112 : 91 公牛 21 203
NBA 2024-12-22 奇才 101 : 112 雄鹿 -11 213
NBA 2024-12-21 雄鹿 101 : 124 骑士 -23 225
NBA 2024-12-18 雷霆 81 : 97 雄鹿 -16 178
NBA 2024-12-15 老鹰 102 : 110 雄鹿 -8 212
NBA 2024-12-11 魔术 109 : 114 雄鹿 -5 223
NBA 2024-12-09 雄鹿 118 : 113 篮网 5 231
NBA 2024-12-07 雄鹿 105 : 111 凯尔特人 -6 216
NBA 2024-12-05 老鹰 119 : 104 雄鹿 15 223
NBA 2024-12-04 雄鹿 128 : 107 活塞 21 235

两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

联赛积分

  • 费城76人 76人近期排名[NBA排名第3]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%
  • 密尔沃基雄鹿 雄鹿近期排名[NBA排名第1]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 58 24 116.9 113.3 3.6 1 70.7%