2024-11-22 11:12:09

NBA 2024-11-22 08:30 多伦多猛龙 VS 明尼苏达森林狼

当前位置: jrs直播 > 篮球直播 > NBA直播多伦多猛龙 VS 明尼苏达森林狼直播
多伦多猛龙 多伦多猛龙
NBA常规赛
110  :   105
11-22 08:30
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼

【赛事名称】猛龙VS森林狼

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-11-22 08:30

北京时间2024-11-22 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——猛龙迎战森林狼。【猛龙vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
多伦多猛龙 多伦多猛龙 32 20 25 33 110
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼 27 24 28 26 105

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-22 森林狼 105 : 110 猛龙 -5 215
NBA 2024-10-27 猛龙 101 : 112 森林狼 -11 213
NBA 2024-04-04 猛龙 85 : 133 森林狼 -48 218
NBA 2023-10-26 森林狼 94 : 97 猛龙 -3 191
NBA 2023-03-19 森林狼 107 : 122 猛龙 -15 229
NBA 2023-01-20 猛龙 126 : 128 森林狼 -2 254

两队近 6 场交锋,多伦多猛龙3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

多伦多猛龙 猛龙近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-23 火箭 114 : 110 猛龙 4 224
NBA 2024-12-20 篮网 101 : 94 猛龙 7 195
NBA 2024-12-17 公牛 122 : 121 猛龙 1 243
NBA 2024-12-13 猛龙 104 : 114 热火 -10 218
NBA 2024-12-10 尼克斯 113 : 108 猛龙 5 221
NBA 2024-12-08 独行侠 125 : 118 猛龙 7 243
NBA 2024-12-06 雷霆 129 : 92 猛龙 37 221
NBA 2024-12-04 步行者 111 : 122 猛龙 -11 233
NBA 2024-12-02 热火 116 : 119 猛龙 -3 235
NBA 2024-11-30 猛龙 111 : 121 热火 -10 232

两队近 10 场交锋,多伦多猛龙2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

明尼苏达森林狼 森林狼近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-22 勇士 113 : 103 森林狼 10 216
NBA 2024-12-20 尼克斯 133 : 107 森林狼 26 240
NBA 2024-12-16 森林狼 106 : 92 马刺 14 198
NBA 2024-12-14 湖人 87 : 97 森林狼 -10 184
NBA 2024-12-09 森林狼 106 : 114 勇士 -8 220
NBA 2024-12-07 森林狼 107 : 90 勇士 17 197
NBA 2024-12-05 森林狼 108 : 80 快船 28 188
NBA 2024-12-03 湖人 80 : 109 森林狼 -29 189
NBA 2024-11-30 快船 92 : 93 森林狼 -1 185
NBA 2024-11-28 国王 115 : 104 森林狼 11 219

两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 多伦多猛龙 猛龙近期排名[NBA排名第9]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 41 41 112.9 111.4 1.5 9 50%
  • 明尼苏达森林狼 森林狼近期排名[NBA排名第8]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 42 40 115.8 115.8 0 8 51.2%