【赛事名称】马刺VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-22 09:00
北京时间2024-11-22 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战爵士。【马刺vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺 | 17 | 34 | 34 | 41 | 126 | 胜 |
犹他爵士 | 32 | 35 | 22 | 29 | 118 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 胜 | 18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-03-28 | 马刺 | 118 : 111 | 爵士 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-02-26 | 马刺 | 109 : 128 | 爵士 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 爵士 | 130 : 118 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-03-30 | 爵士 | 128 : 117 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2023-03-01 | 马刺 | 102 : 94 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 老鹰 | 126 : 133 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 负 | 27 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 负 | 15 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 胜 | 7 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 胜 | 42 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!