2024-11-28 10:25:10

NBA 2024-11-28 08:00 奥兰多魔术 VS 芝加哥公牛

当前位置: jrs直播 > 篮球直播 > NBA直播奥兰多魔术 VS 芝加哥公牛直播
奥兰多魔术 奥兰多魔术
NBA常规赛
133  :   119
11-28 08:00
芝加哥公牛 芝加哥公牛

【赛事名称】魔术VS公牛

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-11-28 08:00

北京时间2024-11-28 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——魔术迎战公牛。【魔术vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【魔术vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了魔术近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
奥兰多魔术 奥兰多魔术 38 35 32 28 133
芝加哥公牛 芝加哥公牛 25 29 34 31 119

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-28 公牛 119 : 133 魔术 -14 252
NBA 2024-10-31 魔术 99 : 102 公牛 -3 201
NBA 2024-02-11 公牛 108 : 114 魔术 -6 222
NBA 2023-11-18 魔术 103 : 97 公牛 6 200
NBA 2023-11-16 魔术 96 : 94 公牛 2 190
NBA 2023-02-14 魔术 100 : 91 公牛 9 191
NBA 2023-01-29 公牛 128 : 109 魔术 19 237

两队近 7 场交锋,奥兰多魔术5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%

近期战绩

奥兰多魔术 魔术近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-22 热火 114 : 121 魔术 -7 235
NBA 2024-12-20 雷霆 105 : 99 魔术 6 204
NBA 2024-12-16 尼克斯 100 : 91 魔术 9 191
NBA 2024-12-11 魔术 109 : 114 雄鹿 -5 223
NBA 2024-12-09 太阳 110 : 115 魔术 -5 225
NBA 2024-12-07 魔术 94 : 102 76人 -8 196
NBA 2024-12-05 魔术 106 : 102 76人 4 208
NBA 2024-12-04 魔术 106 : 121 尼克斯 -15 227
NBA 2024-12-02 魔术 100 : 92 篮网 8 192
NBA 2024-11-30 魔术 123 : 100 篮网 23 223

两队近 10 场交锋,奥兰多魔术5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

芝加哥公牛 公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-22 凯尔特人 123 : 98 公牛 25 221
NBA 2024-12-20 公牛 117 : 108 凯尔特人 9 225
NBA 2024-12-17 公牛 122 : 121 猛龙 1 243
NBA 2024-12-14 黄蜂 95 : 109 公牛 -14 204
NBA 2024-12-09 76人 108 : 100 公牛 8 208
NBA 2024-12-07 步行者 132 : 123 公牛 9 255
NBA 2024-12-06 公牛 139 : 124 马刺 15 263
NBA 2024-12-03 篮网 102 : 128 公牛 -26 230
NBA 2024-11-30 凯尔特人 138 : 129 公牛 9 267
NBA 2024-11-28 公牛 119 : 133 魔术 -14 252

两队近 10 场交锋,芝加哥公牛5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 奥兰多魔术 魔术近期排名[NBA排名第13]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 34 48 111.4 114 -2.6 13 41.5%
  • 芝加哥公牛 公牛近期排名[NBA排名第10]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%