2024-08-16 19:14:23

NBA 2025-01-19 06:00 底特律活塞 VS 菲尼克斯太阳

当前位置: jrs直播 > 篮球直播 > NBA直播底特律活塞 VS 菲尼克斯太阳直播
底特律活塞 底特律活塞
NBA常规赛
0  :   0
01-19 06:00
菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳

【赛事名称】活塞VS太阳

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-01-19 06:00

北京时间2025-01-19 06:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战太阳。【活塞vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
底特律活塞 底特律活塞 0 0 0 0 0 -
菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-22 活塞 133 : 125 太阳 8 258
NBA 2024-10-12 活塞 109 : 91 太阳 18 200
NBA 2024-10-09 太阳 105 : 97 活塞 8 202
NBA 2024-02-15 活塞 100 : 116 太阳 -16 216
NBA 2023-11-06 太阳 120 : 106 活塞 14 226
NBA 2023-10-09 太阳 130 : 126 活塞 4 256
NBA 2023-02-05 太阳 116 : 100 活塞 16 216

两队近 7 场交锋,底特律活塞2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

近期战绩

底特律活塞 活塞近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-22 活塞 133 : 125 太阳 8 258
NBA 2024-12-20 爵士 126 : 119 活塞 7 245
NBA 2024-12-17 热火 124 : 125 活塞 -1 249
NBA 2024-12-13 活塞 99 : 123 凯尔特人 -24 222
NBA 2024-12-08 活塞 120 : 111 尼克斯 9 231
NBA 2024-12-05 活塞 120 : 130 凯尔特人 -10 250
NBA 2024-12-04 雄鹿 128 : 107 活塞 21 235
NBA 2024-12-01 76人 111 : 96 活塞 15 207
NBA 2024-11-30 活塞 130 : 106 步行者 24 236
NBA 2024-11-28 活塞 111 : 131 灰熊 -20 242

两队近 10 场交锋,底特律活塞4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

菲尼克斯太阳 太阳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-22 活塞 133 : 125 太阳 8 258
NBA 2024-12-20 步行者 120 : 111 太阳 9 231
NBA 2024-12-16 开拓者 109 : 116 太阳 -7 225
NBA 2024-12-14 太阳 134 : 126 爵士 8 260
NBA 2024-12-09 太阳 110 : 115 魔术 -5 225
NBA 2024-12-08 太阳 111 : 121 热火 -10 232
NBA 2024-12-06 太阳 124 : 126 鹈鹕 -2 250
NBA 2024-12-04 马刺 93 : 104 太阳 -11 197
NBA 2024-12-01 勇士 105 : 113 太阳 -8 218
NBA 2024-11-28 篮网 127 : 117 太阳 10 244

两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 底特律活塞 活塞近期排名[NBA排名第15]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 17 65 110.3 118.5 -8.2 15 20.7%
  • 菲尼克斯太阳 太阳近期排名[NBA排名第4]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 45 37 113.6 111.6 2.1 4 54.9%