2024-10-17 10:20:53

NBA 2024-10-17 08:00 芝加哥公牛 VS 明尼苏达森林狼

当前位置: jrs直播 > 篮球直播 > NBA直播芝加哥公牛 VS 明尼苏达森林狼直播
芝加哥公牛 芝加哥公牛
NBA季前赛
125  :   123
10-17 08:00
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼

【赛事名称】公牛VS森林狼

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-10-17 08:00

北京时间2024-10-17 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战森林狼。【公牛vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
芝加哥公牛 芝加哥公牛 30 41 27 27 125
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼 33 25 32 33 123

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-08 森林狼 135 : 119 公牛 16 254
NBA 2024-10-17 森林狼 123 : 125 公牛 -2 248
NBA 2024-04-01 公牛 109 : 101 森林狼 8 210
NBA 2024-02-07 森林狼 123 : 129 公牛 -6 252
NBA 2023-10-20 森林狼 114 : 105 公牛 9 219
NBA 2023-03-18 森林狼 131 : 139 公牛 -8 270

两队近 6 场交锋,芝加哥公牛4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

近期战绩

芝加哥公牛 公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-24 雄鹿 112 : 91 公牛 21 203
NBA 2024-12-22 凯尔特人 123 : 98 公牛 25 221
NBA 2024-12-20 公牛 117 : 108 凯尔特人 9 225
NBA 2024-12-17 公牛 122 : 121 猛龙 1 243
NBA 2024-12-14 黄蜂 95 : 109 公牛 -14 204
NBA 2024-12-09 76人 108 : 100 公牛 8 208
NBA 2024-12-07 步行者 132 : 123 公牛 9 255
NBA 2024-12-06 公牛 139 : 124 马刺 15 263
NBA 2024-12-03 篮网 102 : 128 公牛 -26 230
NBA 2024-11-30 凯尔特人 138 : 129 公牛 9 267

两队近 10 场交锋,芝加哥公牛5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

明尼苏达森林狼 森林狼近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-26 森林狼 105 : 99 独行侠 6 204
NBA 2024-12-24 森林狼 104 : 117 老鹰 -13 221
NBA 2024-12-22 勇士 113 : 103 森林狼 10 216
NBA 2024-12-20 尼克斯 133 : 107 森林狼 26 240
NBA 2024-12-16 森林狼 106 : 92 马刺 14 198
NBA 2024-12-14 湖人 87 : 97 森林狼 -10 184
NBA 2024-12-09 森林狼 106 : 114 勇士 -8 220
NBA 2024-12-07 森林狼 107 : 90 勇士 17 197
NBA 2024-12-05 森林狼 108 : 80 快船 28 188
NBA 2024-12-03 湖人 80 : 109 森林狼 -29 189

两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 芝加哥公牛 公牛近期排名[NBA排名第10]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%
  • 明尼苏达森林狼 森林狼近期排名[NBA排名第8]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 42 40 115.8 115.8 0 8 51.2%