【赛事名称】南京头排苏酒VS深圳马可波罗
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-13 19:35
北京时间2024-10-13 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——南京头排苏酒迎战深圳马可波罗。【南京头排苏酒vs深圳马可波罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南京头排苏酒vs深圳马可波罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南京头排苏酒近期赛程、深圳马可波罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒 | 31 | 20 | 27 | 26 | 104 | 胜 |
深圳马可波罗 | 21 | 26 | 22 | 22 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 深圳马可波罗 | 100 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2024-03-10 | 南京头排苏酒 | 111 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | 5 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2023-10-30 | 深圳马可波罗 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2023-04-03 | 深圳马可波罗 | 103 : 102 | 南京头排苏酒 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
两队近 5 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 109 : 110 | 北京北汽 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 九台农商银行 | 85 : 106 | 南京头排苏酒 | 胜 | -21 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 广州朗肽海本 | 109 : 112 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 广东东阳光 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 118 | 青岛国信制药 | 负 | -30 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-12 | 南京头排苏酒 | 96 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -29 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-05 | 四川丰谷酒业 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 山西汾酒 | 132 : 127 | 深圳马可波罗 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 胜 | -39 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!